Boulist.dk - Pétanque rating

Ratingliste
Ratingliste for klubhold Kampoversigt Om pétanque rating

Rating er et mål for præstation, hvor højere rating svarer til bedre præstation.

NavnKlubRatingΔ ratingKampeTriplerDoublerSinglerSejrs%Gns. modst.
rating
Sammenlign
Anders Erlandsen Hedebo 1546 ▲1 38 15 21 2 94.7 % 1195
Morten Junge Olsen Hedebo 1476 ▲9 79 12 46 21 87.3 % 1208
Morten Per Laursen Hedebo 1435 ▲3 77 36 36 5 83.1 % 1200
Per Olsen Vestfyn 1434 ▲5 63 26 37 0 73.0 % 1216
Mathias Ellekær Hansen StarPetanque 1413 ▲5 44 13 31 0 77.3 % 1223
Michael Skov Føvling 1406 ▲10 82 55 27 0 81.7 % 1089
Morten Saxild-Hansen Hedebo 1386 ▲3 57 31 24 2 84.2 % 1201
Launy Larsen Nykøbing F 1377 ▲4 51 30 21 0 68.6 % 1164
Dennis Nielsen Hedebo 1377 ▲4 73 33 40 0 74.0 % 1110
Jakob Lindeløv Korsør 1369 ▲4 80 28 37 15 76.2 % 1075
Daniel Presutti Hedebo 1369 ▲4 75 28 41 6 80.0 % 1198
Claus Richardt Mortensen Tappernøje 1355 ▼6 82 23 40 19 53.7 % 1228
Lasse Machholdt Dithmar Hedebo 1347 ▲5 63 43 17 3 81.0 % 1194
Maria Saxild-Laursen Hedebo 1337 ▲5 67 39 28 0 79.1 % 1183
Claus Bentzen Jonstrup 1336 ▲11 68 28 35 5 66.2 % 1196
Mia Carlsson Jonstrup 1333 ▼6 74 41 32 1 63.5 % 1191
Mads Hansen Starmasters 1328 ▼10 78 49 29 0 61.5 % 1216
Johnny Hofhøj Kliken 1327 ▼7 67 30 37 0 64.2 % 1128
Jack Tønning Holbæk 1312 ▲4 90 58 32 0 54.4 % 1194
Kenneth Budal Larsen Hvidovre 1312 ▲4 89 34 54 1 76.4 % 1100
Allan Refslund Fetherstonhaugh Vestfyn 1309 ▼6 79 45 34 0 64.6 % 1204
Benny Kock Christiansen Nordfalster 1306 ▼11 56 28 28 0 73.2 % 1100
Mathias Beyer Andersen Vestfyn 1303 ▼13 58 27 20 11 65.5 % 1201
Camilla Svensson Starmasters 1302 ▲4 68 39 29 0 61.8 % 1216
Kenneth Isdal Starmasters 1300 ▲15 51 41 9 1 80.4 % 1079
Line Mie Hjorth Christensen Vestfyn 1295 ▼15 71 43 28 0 63.4 % 1203
Søren Knudsen Holbæk 1284 ▲7 75 32 36 7 57.3 % 1141
Philip Malmos StarPetanque 1279 ▼5 64 27 36 1 64.1 % 1153
Rasmus Korsholm Christensen Hornbæk 1277 ▲5 66 31 21 14 65.2 % 1093
Emil Bach Thorlaksen Hedebo 1269 ▼11 64 47 13 4 73.4 % 1144
Patrick Schouw Starmasters 1268 ▲3 72 40 17 15 59.7 % 1218
Carsten Snejbjerg Hvidovre 1266 ▲5 91 35 56 0 74.7 % 1101
Jonas B. Kjeldgaard KPK 1255 ▼13 68 43 25 0 66.2 % 1100
Lars Slot Jonstrup 1252 ▲20 14 2 10 2 78.6 % 1090
Thomas Goth Hartmann KPK 1250 ▲5 85 40 42 3 60.0 % 1145
Henrik Vedel StarPetanque 1250 ▲10 78 41 37 0 60.3 % 1171
Jens Carlsson Jonstrup 1247 ▲5 102 38 48 16 59.8 % 1117
Katrine Junge Olsen Vestfyn 1247 ▼15 65 27 37 1 63.1 % 1213
Christian Andersen-Nielsen Hedebo 1247 ▲12 67 33 34 0 70.1 % 1173
Nicklas Hansen Kliken 1246 ▲3 70 43 26 1 60.0 % 1114
Emil Blomstrøm Petersen Vestfyn 1244 ▲19 34 8 22 4 52.9 % 1232
Betina Carstensen Brabrand 1244 ▼10 84 57 27 0 41.7 % 1191
Didier Risbourg Starmasters 1243 ▼10 73 51 21 1 76.7 % 1063
Gert Rold Sørensen Tølløse Petanque Klub 1239 ▼13 79 41 38 0 78.5 % 992
Mikael Paulsen Tappernøje 1237 ▼3 80 44 29 7 47.5 % 1201
Tommy Andersen Viking Petanque 1236 ▲5 78 26 39 13 70.5 % 1044
Oussama Hammouti KPK 1234 ▲8 61 38 21 2 52.5 % 1177
Martin Frostholm Holbæk 1231 ▲4 75 29 29 17 49.3 % 1215
Lennart Jensen Bøgeskov 1227 ▲4 65 25 38 2 76.9 % 996
Jean Claude Aissa StarPetanque 1227 ▼5 85 54 25 6 58.8 % 1165
Tanja Watson Gromada Tappernøje 1225 ▼5 58 30 28 0 46.6 % 1222
Taghi Roodsari KPK 1224 ▼26 30 21 8 1 66.7 % 1104
Henry Larsen Brabrand 1224 ▼18 47 12 24 11 40.4 % 1215
Mads Høj Pedersen TP Herfølge 1222 ▲3 76 38 38 0 68.4 % 1056
Lars Ramløse Nordfalster 1222 ▲6 72 37 28 7 61.1 % 1100
Søren Bentzen Jonstrup 1219 ▲9 50 13 21 16 54.0 % 1187
Brian Fuglsang Troldens 1217 ▲4 99 55 44 0 68.7 % 1052
Emile Grange-Praderas Sydmors Petanque 1216 ▼35 46 27 16 3 65.2 % 1135
Jan Kristensen StarPetanque 1216 ▼3 82 28 43 11 52.4 % 1216
Susanne Berthelsen Holbæk 1215 ▲13 89 44 45 0 52.8 % 1166
Johannes Christensen Jonstrup 1215 ▲11 101 51 50 0 54.5 % 1150
Philippe Fornara Holbæk 1213 ▼31 14 14 0 0 64.3 % 1078
Michael Jensen Holbæk 1213 ▲5 53 15 30 8 49.1 % 1206
Michelle Mikkelsen Nykøbing F 1213 ▲10 39 14 21 4 69.2 % 1099
Claus Hallum StarPetanque 1211 ▲13 68 26 38 4 64.7 % 1065
Niels Vogensen Odense 1210 ▲7 62 32 30 0 69.4 % 1065
Frank Fredslund Nielsen Holbæk 1208 ▼11 80 49 26 5 48.8 % 1217
Jon Silberg Starmasters 1206 ▲11 60 28 14 18 70.0 % 1061
Michael Svendsen Brabrand 1206 ▼4 42 21 21 0 57.1 % 1107
Thomas Frimann Nielsen Hvidovre 1205 ▼9 66 24 26 16 57.6 % 1129
Mikael Bonderup Laursen Hedebo 1205 ▼17 15 12 3 0 66.7 % 1194
Frank Lindberg Olsen Brabrand 1203 ▲2 81 41 38 2 63.0 % 1076
Martin Christensen Vestfyn 1202 ▼5 69 35 26 8 52.2 % 1202
Jack Ryberg Pedersen Starmasters 1202 ▼5 65 40 23 2 64.6 % 1072
Frederic Lhomme Torslunde 1201 ▲8 75 1 48 26 73.3 % 1034
Frederik Zeigler Frederiksen Tappernøje 1199 ▼4 69 47 22 0 39.1 % 1224
Brian Taastrup StarPetanque 1197 ▲8 81 36 41 4 45.7 % 1221
Katrine Priess Jensen TP Herfølge 1195 ▲6 69 31 36 2 60.9 % 1078
Mie Eline Due Andersen Starmasters 1195 ▼14 53 35 18 0 75.5 % 1017
Thomas Kjøller Holbæk 1194 ▲13 75 49 20 6 50.7 % 1173
Mikkel Syndberg Pedersen Lynge 1192 ▲7 68 26 40 2 54.4 % 1098
Dennis Jahn Starmasters 1192 ▼8 61 21 30 10 49.2 % 1208
Jørgen Büchert Starmasters 1192 ▼10 92 16 70 6 55.4 % 1136
Geert Bothmann Hedebo 1191 ▲3 65 22 37 6 66.2 % 1052
PP Nykøbing F 1190 ▲6 43 23 20 0 60.5 % 1042
Danni Peter Fuglsang Korsør 1188 ▼16 54 34 20 0 68.5 % 963
Lars Andersen StarPetanque 1188 ▼38 12 10 2 0 66.7 % 1057
Tanja Hasgaard Steffensen Eskilstrup 1185 ▲8 75 38 32 5 69.3 % 993
Alex Petersen Amager P96 1184 ▲6 44 27 17 0 63.6 % 1048
Jakob Holst KPK 1183 ▼15 44 22 18 4 50.0 % 1159
Jens Heidemand Starmasters 1181 ▲4 75 35 40 0 49.3 % 1192
Lars Terney Rødovre 1181 ▲7 33 13 15 5 69.7 % 957
Kim Larsen Starmasters 1180 ▲5 79 41 33 5 55.7 % 1136
Johnny Lynggaard Brabrand 1180 ▼9 66 33 20 13 48.5 % 1150
Mikkel Horn Starmasters 1179 ▲4 71 37 34 0 62.0 % 1153
Jette Møller Jonstrup 1179 ▲12 96 59 34 3 54.2 % 1147
Hanne Dica Trøstrup Kliken 1179 ▲4 63 30 33 0 61.9 % 1078
Mads Rasmussen Hornbæk 1178 ▲10 68 39 22 7 58.8 % 1079
Carsten Hansen TP Herfølge 1177 ▼11 74 42 31 1 64.9 % 1046
Helge Kocman Gentofte 1176 ▼16 84 24 56 4 75.0 % 998
Glenn Hansen Nordfalster 1175 ▼9 74 34 37 3 62.2 % 1102
Jimmy Christiansen StarPetanque 1173 ▼5 58 34 19 5 44.8 % 1197
Nicolai Witzke Bøgeskov 1173 ▲8 44 19 25 0 77.3 % 989
Jesper Dreyer Vestfyn 1172 ▼11 25 7 9 9 48.0 % 1185
Daniel Haugbølle Hedebo 1172 ▼10 62 35 27 0 64.5 % 1125
Jan Breumby StarPetanque 1171 ▲34 13 3 9 1 69.2 % 1030
Henrik Busk StarPetanque 1171 ▼6 77 46 28 3 54.5 % 1148
Gerard Primiterra Hvidovre 1170 ▼5 85 35 49 1 54.1 % 1122
Maj-Britt Jensen Bøgeskov 1170 ▲9 65 28 25 12 73.8 % 1011
Jan Nielsen Jonstrup 1169 ▲2 85 27 33 25 70.6 % 1019
Slobodan Kolakovic Team VP 1169 ▲8 58 32 23 3 50.0 % 1083
Kenneth Steenholdt Pedersen Horsens 1169 ▲5 71 56 14 1 62.0 % 1056
Claus Kulmbach Føvling 1168 ▼5 77 33 35 9 57.1 % 1084
Mette Wagner Nykøbing F 1167 ▲4 63 21 28 14 68.3 % 1011
Hans Christian Hansen Læborg Petanque 1167 ▲7 30 10 5 15 80.0 % 924
Søren Bugge Duus TP Herfølge 1166 ▲2 74 33 31 10 56.8 % 1051
Ken Stanley Madsen Gentofte 1165 ▲7 39 17 21 1 76.9 % 964
Henrik Fønsskov Olsen Tappernøje 1165 ▼3 73 43 25 5 37.0 % 1222
Emil Dalsgaard Larsen KPK 1165 ▼9 46 15 28 3 71.7 % 1072
Line Sandberg Jagd Frederiksen Tølløse Petanque Klub 1164 ▼26 28 14 14 0 82.1 % 988
Flemming Holm Tappernøje 1163 ▼2 102 40 51 11 50.0 % 1118
Nikolaj Kirkeskov Gobjerg TP Herfølge 1162 ▲4 77 35 31 11 62.3 % 1061
Kaj Pedersen Kliken 1160 ▲5 69 48 19 2 71.0 % 1004
Peter Cronberg Gribskov Petanque 1159 ▲8 63 41 22 0 63.5 % 1006
Allan Busk StarPetanque 1158 ▼4 77 53 23 1 54.5 % 1148
Werner Hain Føvling 1158 ▼18 67 41 26 0 74.6 % 1086
Lars Jørgen Kongesbak Horsens 1157 ▲4 67 55 12 0 67.2 % 1045
Thomas Andersen Læborg Petanque 1157 ▲6 68 13 21 34 57.4 % 1072
Gerda Marie Throlling Korsør 1157 ▼21 34 23 11 0 76.5 % 934
Thomas Jepsen KPK 1157 ▲7 65 27 36 2 40.0 % 1199
Anne Marie Bigum Brabrand 1156 ▲12 65 41 24 0 32.3 % 1230
Johnny Van Schultz Amager P96 1156 ▲7 41 19 11 11 65.9 % 973
Simon Bek Poulsen Horsens 1155 ▲4 54 15 38 1 63.0 % 1025
Denis Virloqeux TP Herfølge 1155 ▲5 60 34 25 1 63.3 % 1055
Peter Juster Jensen Jonstrup 1155 ▲5 45 25 13 7 68.9 % 948
Karin Lunau-Christensen Hedebo 1154 ▲8 26 6 18 2 61.5 % 1062
Elias Nakskov Frostholm Hedebo 1154 ▲5 67 35 31 1 50.7 % 1186
Kirsten Karlsen Rødovre 1153 ▲9 41 17 24 0 68.3 % 963
Jimmi Nielsen Sydmors Petanque 1153 ▼13 64 31 30 3 60.9 % 1046
Anette Kramer Starmasters 1152 ▲5 105 38 58 9 66.7 % 1050
Pierre Tassone Odense 1151 ▲5 77 32 36 9 63.6 % 1077
Lars Friis Jonstrup 1150 ▼8 59 50 9 0 64.4 % 1072
Marianne Steen Pedersen Torslunde 1150 ▲35 19 16 3 0 57.9 % 1055
Steffen Jensen Kliken 1149 ▲8 67 13 37 17 56.7 % 1085
Remi Eystberg Johannesen Brabrand 1148 ▲45 10 1 5 4 60.0 % 1060
Jesper Sele Odense 1148 ▲6 80 45 32 3 70.0 % 1023
Christoffer Rækjær Nielsen Barfod Odense 1148 ▲3 79 47 32 0 62.0 % 1069
Mette Gregersen Fetherstonhaugh Herrup 1146 ▼5 67 17 40 10 58.2 % 1065
Peter Husted Jensen KPK 1146 ▲11 62 39 23 0 51.6 % 1154
Benny Hansen Holbæk 1146 ▲8 45 27 14 4 48.9 % 1106
Mia Andersen Kliken 1145 ▲6 62 33 29 0 61.3 % 978
Thomas Valentin Petersen Kliken 1144 ▼10 56 31 17 8 60.7 % 1054
Finn Jørgensen Holbæk 1143 ▲14 54 24 11 19 55.6 % 1094
Brian Henkel Torslunde 1142 ▼7 73 39 34 0 54.8 % 1051
Erik Erlandsen Hvidovre 1142 ▲3 88 41 47 0 59.1 % 1081
Peter Skalshøj Vendsyssel 1142 ▲9 79 48 31 0 68.4 % 949
Stéphane Seigneuret Sydmors Petanque 1142 ▼16 64 32 28 4 51.6 % 1060
Kristian Pedersen Lynge 1142 ▼4 78 43 35 0 59.0 % 1100
Karsten Bæk Pedersen Hvirring 1141 ▲2 75 22 44 9 60.0 % 989
Kim Jørgensen Nordfalster 1141 ▼8 42 34 6 2 57.1 % 1091
Birgitte Frederiksen Starmasters 1140 ▲4 112 69 43 0 61.6 % 1066
Tenna Charlotte Jensen Vendsyssel 1140 ▲9 45 21 24 0 73.3 % 950
Elizabeth Claudi-Hansen Søborg 1140 ▲9 81 30 51 0 54.3 % 1016
Jan Svensson Korsør 1139 ▲5 91 51 40 0 52.7 % 1052
Rasmus Toft Hedebo 1139 ▲3 58 20 13 25 55.2 % 1115
Brian Jul Kallegård Troldens 1138 ▲7 81 62 19 0 63.0 % 1040
Mason Steffensen Eskilstrup 1138 ▲2 64 21 25 18 65.6 % 1001
Ronni Hansen Nordfalster 1137 ▲8 29 18 7 4 58.6 % 1086
Daniel Andersen Troldens 1137 ▼7 83 11 55 17 57.8 % 1046
Søren Jørgensen Føvling 1137 ▼12 54 31 21 2 63.0 % 989
Hans Jørgen Hansen Blom Hvirring 1137 ▼6 70 19 31 20 62.9 % 1003
Jette Holdrup Hedebo 1137 ▲10 78 49 28 1 61.5 % 1011
Inge Bach Horsens 1136 ▲4 77 62 15 0 64.9 % 1046
Jørgen Timmann Hornbæk 1134 ▲8 67 52 15 0 61.2 % 999
Torben Vous Bøgeskov 1134 ▲11 43 31 12 0 60.5 % 1058
Søren Sørensen Brabrand 1133 ▼6 37 24 10 3 56.8 % 1060
Thierry P Pedersen Rødovre 1133 ▼14 62 21 25 16 64.5 % 963
Pia S Nielsen TP Herfølge 1133 ▲4 63 42 21 0 66.7 % 996
Cornel Trøstrup Dica Kliken 1133 ▲3 61 31 19 11 65.6 % 1051
Patrick Chine Desrues KPK 1132 ▲5 79 38 27 14 51.9 % 1138
Claus Berthelsen Holbæk 1131 ▼3 89 43 39 7 47.2 % 1159
Thomas Kuster Starmasters 1130 ▼6 27 10 8 9 66.7 % 1029
Søren Juelsgaard Poulsen Starmasters 1130 ▼4 124 97 27 0 68.5 % 1063
Patrik Pedersen StarPetanque 1129 ▲16 11 5 6 0 72.7 % 1085
Pernille Jensen Viking Petanque 1129 ▲4 80 17 42 21 57.5 % 1077
Bjarne Vang Pedersen Hedebo 1129 ▲12 91 51 40 0 54.9 % 1046
Henrik Larsen Jonstrup 1128 ▼5 113 55 57 1 60.2 % 1031
Peter Salomon Hornbæk 1128 ▲4 20 12 8 0 75.0 % 976
Flemming Nielsen Amager P96 1127 ▼7 104 25 61 18 54.8 % 1040
Jytte Kling Nielsen Nordjylland 1126 ▲2 82 54 28 0 57.3 % 1015
Lau Larsen Nykøbing F 1126 ▼6 66 36 26 4 54.5 % 1033
Lars Lloyd Holbæk 1125 ▼3 77 41 34 2 50.6 % 1117
Hussain Skotte Nordfalster 1125 ▲5 58 24 15 19 53.4 % 1096
Klaus Leerbeck Lynge 1125 ▼9 66 31 25 10 56.1 % 1064
Maria L Kristensen Brabrand 1125 ▲4 71 39 31 1 33.8 % 1177
Torben Skalshøj Nordjylland 1125 ▲6 69 29 29 11 59.4 % 1017
Benn David Uhrenholt Vendsyssel 1123 ▲4 46 7 34 5 73.9 % 950
Rémi Virlogeux Sommerlund TP Herfølge 1123 ▲14 54 37 12 5 66.7 % 1048
Emil Carlsen Odense 1123 ▲3 67 33 34 0 62.7 % 1083
Morten Klausen Hornbæk 1123 ▲6 52 20 31 1 50.0 % 1098
Lene Tamberg Læborg Petanque 1121 ▲7 63 30 33 0 54.0 % 1068
Henning Jensen Viking Petanque 1121 ▲6 75 44 31 0 52.0 % 1072
Jytte Arp Tappernøje 1121 ▼14 32 6 26 0 59.4 % 1061
Mikkel Christiansen Læborg Petanque 1120 ▼15 46 23 17 6 52.2 % 1075
Glenn Bernstein Holbæk 1119 ▲4 69 34 34 1 59.4 % 1041
Martin Pedersen TP Herfølge 1119 ▲12 51 19 24 8 60.8 % 1068
Christian Lausen Herrup 1119 ▼9 56 41 15 0 48.2 % 1062
Lennart Hjorth Eskilstrup 1118 ▲2 76 43 31 2 61.8 % 985
Jan Pedersbæk Nordjylland 1118 ▲3 58 38 20 0 58.6 % 1016
Oluf Jensen Lynge 1118 ▼7 46 21 23 2 45.7 % 1114
Lars Juul FIF 1116 ▲4 80 7 42 31 66.2 % 1003
Egon Jensen Bøgeskov 1116 ▲3 62 18 22 22 71.0 % 997
Finn Rud Odense 1115 ▲5 63 28 31 4 47.6 % 1087
Ilse Larsen Brabrand 1115 ▼10 61 26 33 2 57.4 % 1077
Thomas B. P. Henriksen StarPetanque 1115 ▼5 73 28 43 2 53.4 % 1069
Benny T. Olesen Holbæk 1114 ▼11 56 22 29 5 57.1 % 1087
Flemming Nielsen TP Herfølge 1114 ▲2 61 14 21 26 60.7 % 1023
Andreas Drews Thingholm Odense 1114 ▼12 76 21 27 28 57.9 % 1080
Kim Hansen Grantoftens Petanque Klub 1113 ▲12 15 9 6 0 80.0 % 929
Steen Sjøgreen Amager P96 1113 ▼6 75 49 25 1 56.0 % 1028
Per Møller Nordfalster 1113 ▼9 74 36 38 0 52.7 % 1091
Erik Jørgensen KPK 1112 ▼8 78 28 43 7 57.7 % 1046
Birka Peter Pedersen Vendsyssel 1112 ▼9 74 36 29 9 75.7 % 951
Peter Egebjerg Hansen Holbæk 1112 ▲11 60 36 22 2 50.0 % 1085
Claus Jørgensen Nordfalster 1111 ▼10 35 17 18 0 51.4 % 1102
Jan Akselbo Hansen Hedebo 1111 ▼8 32 19 12 1 53.1 % 1117
René Hansen Starmasters 1110 ▲4 80 55 25 0 71.2 % 997
Grete Addington KPK 1110 ▲10 61 33 24 4 55.7 % 1037
Lene Nielsen Lynge 1110 ▼4 81 42 39 0 59.3 % 1093
Kim Andersen Stokkemarke 1109 ▲7 76 31 41 4 53.9 % 994
Niels Kibshede Søborg 1108 ▼14 64 37 26 1 56.2 % 1016
Jens Bjørnstrup Holbæk 1108 ▲13 91 40 51 0 41.8 % 1191
Sofie Moldenhawer Christensen KPK 1107 ▼14 40 19 21 0 45.0 % 1099
Søren Agerskov Odense 1107 ▼30 36 33 3 0 63.9 % 1061
Kim B. Sørensen Føvling 1107 ▼6 68 31 37 0 52.9 % 1074
Kim Frost Brabrand 1107 ▲8 64 28 26 10 51.6 % 1082
Birgitte Lindahl PIF Petanque 1107 ▼6 25 5 10 10 52.0 % 1061
Søren Dam Andersen Læborg Petanque 1106 ▲6 62 29 33 0 53.2 % 1069
Søren Gregersen Bøgeskov 1106 ▼9 48 28 20 0 70.8 % 982
Oscar Lynggaard Brabrand 1106 ▼14 26 26 0 0 46.2 % 1077
Kian Steffensen Eskilstrup 1105 ▲12 58 37 17 4 58.6 % 1009
Niels Dreyer Hornbæk 1105 ▼12 30 17 13 0 66.7 % 957
Christian Arnesen KPK 1105 ▼24 12 7 5 0 50.0 % 1123
Villy Larsen Nykøbing F 1104 ▼12 78 48 29 1 55.1 % 1008
Tommy Jensen Brabrand 1104 ▼9 73 43 29 1 35.6 % 1186
Jens-Erik Jensen TP Herfølge 1102 ▲2 79 26 51 2 63.3 % 1023
Lars Hjelm Hornbæk 1102 ▲10 73 17 33 23 53.4 % 1035
Mette Kristensen Brabrand 1102 ▼3 72 27 42 3 51.4 % 1092
Per Kragh Andersen Søborg 1102 ▼20 39 30 9 0 59.0 % 995
Gerhard Rasmussen Hvidovre 1102 ▼6 59 33 18 8 49.2 % 1106
Annie Marie Sørensen Holbæk 1101 ▲17 51 28 23 0 54.9 % 1025
Jacob Hadberg Vestfyn 1101 ▼7 37 27 10 0 59.5 % 1156
Gunnar Henriksen Holbæk 1101 ▲5 65 21 36 8 56.9 % 1005
Vibeke Nielsen Helsingør 1100 ▼27 17 10 5 2 70.6 % 944
John Andersen Hvidovre 1099 ▲8 69 39 25 5 53.6 % 1049
Vagn Kjeldgaard Torslunde 1098 ▼16 12 7 5 0 50.0 % 1081
Keld Lorentzen Holbæk 1098 ▲3 90 38 52 0 52.2 % 1014
Rasmus Petersen Elvekjær Amager P96 1097 ▲5 30 21 2 7 50.0 % 1052
Lisbeth Boiden Nyborg Hvirring 1097 ▲9 72 33 38 1 65.3 % 1000
Christian Daric-Schjøtt KPK 1097 ▼11 79 44 34 1 50.6 % 1079
Knud Alfast Henriksen Hedebo 1097 ▲3 66 26 38 2 63.6 % 1104
Frank Pedersen FIF 1097 ▲27 33 27 5 1 57.6 % 996
Jørgen Grandjean Hedebo 1096 ▼3 60 35 25 0 50.0 % 1005
Jan Brink Viking Petanque 1096 ▼6 65 43 22 0 47.7 % 1087
Michael Schou Hansen Troldens 1096 ▼15 34 13 10 11 64.7 % 947
Jonatan Ørsdal Hornbæk 1096 ▲7 38 11 26 1 47.4 % 1085
Dan Amlund Henriksen Hvidovre 1095 ▼5 56 27 18 11 51.8 % 1106
Benny Hansen Hedebo 1094 ▼7 65 32 31 2 47.7 % 1048
Dan Venneberg Jensen Sydmors Petanque 1094 ▼15 60 30 30 0 61.7 % 1029
Bjarne Paulsen Bøgeskov 1092 ▲7 57 39 18 0 71.9 % 990
Lars Dyring Starmasters 1092 ▲12 31 20 11 0 67.7 % 1049
Carsten Elsgaard Horn TP Herfølge 1092 ▲9 42 26 15 1 71.4 % 1001
Lene Larsen Hvidovre 1092 ▼3 96 56 40 0 51.0 % 1086
Jimmi Nielsen Lynge 1091 ▼10 77 45 25 7 54.5 % 1089
Jesper Haase Hornbæk 1091 ▲6 48 20 25 3 62.5 % 995
Brian Jørgensen Nordfalster 1091 ▼12 40 20 20 0 62.5 % 968
Hanne Buchholz Starmasters 1090 ▼7 47 38 9 0 51.1 % 1008
Kjeld Büchert Hedebo 1090 ▲13 58 27 30 1 56.9 % 1098
Ingrid Korsholm Hornbæk 1089 ▲11 55 21 34 0 47.3 % 1091
Inger Hansen Vendsyssel 1089 ▼11 72 43 29 0 73.6 % 956
Kim Rasmussen Holbæk 1089 ▼12 64 24 38 2 50.0 % 1113
Alice Svensson Nykøbing F 1089 ▼4 106 53 53 0 57.5 % 1020
Ulrik Løye KPK 1088 ▼6 82 30 38 14 41.5 % 1173
Kim Overgaard Nielsen Nordjylland 1088 ▲7 77 26 39 12 55.8 % 1024
Pascal Laraignou KPK 1087 ▲29 24 21 3 0 45.8 % 1011
Peter Fromholdt Larsen Brabrand 1087 ▲26 20 6 6 8 55.0 % 1036
Tinne Thomassen Korsør 1087 ▲9 44 26 17 1 61.4 % 993
Jørgen Henk Jensen Starmasters 1087 ▼9 83 53 28 2 49.4 % 1158
Poul Kjøller PIF Petanque 1086 ▼11 59 33 9 17 44.1 % 1055
Claus E. Pedersen Team VP 1086 ▼6 70 24 40 6 45.7 % 1088
Marianne Hansen Team VP 1086 ▼6 82 42 40 0 46.3 % 1080
Frank Gerlach Føvling 1085 ▲5 70 19 35 16 55.7 % 1080
Jeannie Luther Hedebo 1085 ▼13 17 7 10 0 52.9 % 1042
Niels Erik Klausen Vennernes 1084 ▼9 47 12 15 20 46.8 % 1068
Jeppe Hammerich Hornbæk 1084 ▼7 63 23 37 3 49.2 % 1063
Tina Andersen TP Herfølge 1083 ▲3 57 26 28 3 63.2 % 994
Sussi Petersen Grantoftens Petanque Klub 1083 ▲10 14 10 0 4 78.6 % 917
Poul Ole Hansen Gentofte 1083 ▼13 67 43 24 0 65.7 % 1013
Carl-Erik Jensen TP Herfølge 1082 ▲5 54 27 27 0 59.3 % 995
Jørgen Lindberg Læborg Petanque 1082 ▲8 69 38 31 0 44.9 % 1071
Erik Frederiksen Starmasters 1082 ▲4 109 40 61 8 59.6 % 1068
Joan Have Nielsen Korsør 1080 ▲4 56 22 29 5 58.9 % 1007
Martin Lynggaard Mortensen Tappernøje 1080 ▼5 60 35 24 1 43.3 % 1103
Bengt Håkon Skytte Helsingør 1080 ▲10 71 20 36 15 59.2 % 1019
Claus Foged-Nielsen Nordfalster 1080 ▲6 58 24 32 2 56.9 % 1088
Erik Barfod Kliken 1080 ▲16 66 42 24 0 50.0 % 1105
Dann Dann Team VP 1079 ▼8 90 20 39 31 48.9 % 1075
Kirsten Madsen Hornbæk 1079 ▲3 39 16 23 0 56.4 % 1008
Hans Jørgensen Torslunde 1078 ▲7 71 30 41 0 57.7 % 1037
Erik Helmer Pedersen Hornbæk 1078 ▲21 18 7 7 4 55.6 % 1073
Mike Nickel Brabrand 1078 ▼4 61 23 36 2 44.3 % 1137
Steen Rasmussen Tappernøje 1078 ▼4 61 40 21 0 42.6 % 1042
Anders Claus Jensen Troldens 1078 ▲5 55 19 26 10 58.2 % 1065
Anny Madsen Læborg Petanque 1077 ▼8 52 32 20 0 59.6 % 940
Brian Sørensen Korsør 1077 ▼3 75 43 17 15 48.0 % 1062
Thea Fihl Brabrand 1076 ▼13 63 47 16 0 33.3 % 1203
Anni H. Kristensen StarPetanque 1075 ▼7 62 25 37 0 51.6 % 1077
Michael Persson KPK 1075 ▲6 17 13 4 0 52.9 % 1016
Kurt Skytthe Odense 1075 ▼5 27 9 13 5 55.6 % 1018
Heinrich Jensen Bøgeskov 1074 ▲5 63 37 25 1 73.0 % 985
Tommy Svendsen Amager P96 1073 ▲11 59 29 30 0 54.2 % 1013
Nina Carstensen Gentofte 1072 ▲6 47 24 21 2 68.1 % 970
Leif Ziegler Amager P96 1072 ▲5 57 17 25 15 68.4 % 958
Dan Roslund Hornbæk 1072 ▲7 69 20 30 19 53.6 % 1030
Lasse Jørgensen Aakirkeby 1072 ▲8 45 24 9 12 40.0 % 1106
Jens Erik Bull Føvling 1071 ▲9 86 57 28 1 62.8 % 1066
Steen Laugesen Vendsyssel 1071 ▲2 38 14 16 8 73.7 % 921
Sara Priess Jensen TP Herfølge 1070 ▲3 63 25 32 6 57.1 % 1049
Flemming Poulsen Læborg Petanque 1068 ▲9 64 47 17 0 45.3 % 1075
Camilla Taastrup StarPetanque 1068 ▲10 57 34 17 6 38.6 % 1161
Christian Friis Kliken 1067 ▼23 17 10 7 0 41.2 % 1125
Hans Lind Gentofte 1067 ▼13 88 50 26 12 63.6 % 1004
Glenn Holmgaard-Udsen Vennernes 1067 ▼11 32 14 13 5 50.0 % 1075
John Pedersen StarPetanque 1067 ▼41 16 8 7 1 50.0 % 1097
Sammad Pouyandeh Yamchi Søborg 1067 ▼9 63 11 23 29 52.4 % 1014
Hans Henrik Hylby Gentofte 1067 ▼8 69 28 34 7 65.2 % 994
Claus Bachmann Holbæk 1067 ▼11 78 42 34 2 52.6 % 1025
Birgitte Tordrup Gribskov Petanque 1066 ▼8 16 7 9 0 62.5 % 1003
Doris Erlandsen Amager P96 1066 ▲3 109 50 59 0 56.0 % 1038
